eigentumswohnung
Wohnen im Grünen

Pfeffikon
2 Häuser, 6 Wohnungen
80 m² Ø
Preiliste
Pfeffikon
Geschoss | Zi | Wohnen | Loggia | Keller | Garten | Preis | Status | Download |
A1| Erdgeschoss | 3.5 | 95 m² | 11 m² | 7 m² | 43 m² | 495’000 | frei | |
A2| Erdgeschoss | 4.5 | 115 m² | 11 m² | 7 m² | 62 m² | 595’000 | frei | |
A3| Obergeschoss | 3.5 | 95 m² | 11 m² | 7 m² | 0 m² | 480’000 | frei | |
A4| Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 11 m² | 8 m² | 0 m² | 585’000 | frei | |
A5| Dachgeschoss | 3.5 | 93 m² | 9 m² | 7 m² | 0 m² | 575’000 | frei | |
A6| Dachgeschoss | 4.5 | 113 m² | 9 m² | 7 m² | 0 m² | 615’000 | frei | |
B1| Erdgeschoss | 4.5 | 114 m² | 11 m² | 7 m² | 60 m² | 595’000 | verkauft | |
B2| Erdgeschoss | 3.5 | 95 m² | 11 m² | 8 m² | 77 m² | 495’000 | verkauft | |
B3| Obergeschoss | 4.5 | 114 m² | 11 m² | 7 m² | 0 m² | 585’000 | verkauft | |
B4| Obergeschoss | 3.5 | 95 m² | 11 m² | 9 m² | 0 m² | 480’000 | verkauft | |
B5| Dachgeschoss | 4.5 | 113 m² | 9 m² | 7 m² | 0 m² | 615’000 | frei | |
B6| Dachgeschoss | 3.5 | 93 m² | 9 m² | 7 m² | 0 m² | 575’000 | frei |
Kontaktieren Sie uns!
Wir informieren Sie sehr gerne über die verschiedenen Möglichkeiten, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht.